 |
WHEEL OPTION | : Nylon Un-breakable |
CASTOR OPTION | : Swivel & Swivel With Break |
FITTING OPTION | : Plate & Threaded Pillar |
LOAD CAPACITY | : Upto 150 Kg. |
APPLICATIONS |
- Hotel
- Office Furniture
- Light Weight Need
- Furniture
|
TOP  |
|
 |
WHEEL OPTION | : Nylon Un-breakable |
CASTOR OPTION | : Swivel & Swivel With Break |
FITTING OPTION | : Plate & Threaded Pillar |
LOAD CAPACITY | : Upto 150 Kg. |
APPLICATIONS |
- Hotel
- Office Furniture
- Light Weight Need
- Furniture
|
TOP  |
|
 |
WHEEL OPTION | : Nylon Un-breakable |
CASTOR OPTION | : Swivel |
FITTING OPTION | : Plate & Threaded Pillar |
LOAD CAPACITY | : Upto 150 Kg. |
APPLICATIONS |
- Hotel
- Office Furniture
- Light Weight Need
- Furniture
|
TOP  |
|
 |
WHEEL OPTION | : Nylon , Rubber , Fibre & Red |
CASTOR OPTION | : Swivel |
FITTING OPTION | : Plate & Threaded Pillar |
LOAD CAPACITY | : Upto 150 Kg. |
APPLICATIONS |
- Hotel
- Office Furniture
- Light Weight Need
- Furniture
|
TOP  |
|
 |
WHEEL OPTION | : Red & Nylon |
CASTOR OPTION | : Swivel |
FITTING OPTION | : Plate & Threaded Pillar |
LOAD CAPACITY | : Upto 100 Kg. |
APPLICATIONS |
- Hotel
- Office Furniture
- Light Weight Need
- Furniture
|
TOP  |
|
 |
WHEEL OPTION | : Nylon |
CASTOR OPTION | : Swivel |
FITTING OPTION | : Plate |
LOAD CAPACITY | : Upto 100 Kg. |
APPLICATIONS |
- Hotel
- Office Furniture
- Light Weight Need
- Furniture
|
TOP  |